一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓 名 | 所在部门 | 职 务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 周德生 | 权益投资部 | 总监、基金经理 | - |
汪华春 | 权益投资部 | 基金经理 | - | ||
贾雨璇 | 权益投资部 | 基金经理 | - | ||
李青华 | 固收投资部 | 总监、基金经理 | |||
顾喆彬 | 固收投资部 | 助理总监、基金经理 | - | ||
投资经理 | 贵博韬 | 非公募投资业务部 | 投资经理 | - | |
杨 润 | 非公募投资业务部 | 投资经理 | |||
交易执行人员 | 唐 薇 | 交易部 | 副总监(主持工作) | ||
侯 玉 | 交易部 | 交易员 | - | ||
许世波 | 交易部 | 交易员 | |||
刘宇欣 | 交易部 | 交易员 | |||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 张玉宏 | 基金运营部 | 基金会计 | 010-68779019 |
二、离职人员公示
姓 名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
王璠 | 2024-06-14 | 固收投资部 | 助理总监、基金经理 |
张力丹 | 2024-09-24 | 非公募投资业务部 | 投资经理 |
韩松 | 2024-09-30 | 非公募投资业务部 | 副总监(主持工作)、投资经理 |