当前位置: 首页  > 公募基金
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银混合A 006009 2025-06-18 0.3744 0.4244 -0.29% -10.81% -60.81% 正常开放 购买
国融融银混合C 006010 2025-06-18 0.3686 0.4186 -0.30% -10.88% -61.41% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2025-06-18 0.9696 1.0696 0.01% 0.06% 5.73% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2025-06-18 0.9495 1.0495 0.01% -0.09% 3.59% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2025-06-18 0.7268 0.7868 0.01% 1.25% -22.97% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2025-06-18 0.7228 0.7828 0.00% 1.25% -23.39% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2025-06-18 1.7397 1.7897 -0.37% -5.38% 81.35% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2025-06-18 1.7832 1.8332 -0.37% -5.47% 85.62% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2025-06-18 0.7174 0.7674 -0.31% -20.11% -25.20% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2025-06-18 0.7071 0.7571 -0.31% -20.17% -26.27% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2025-06-18 0.5739 0.5739 -0.23% -12.56% -42.61% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2025-06-18 0.5673 0.5673 -0.23% -12.64% -43.27% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2025-06-18 1.0036 1.0036 0.00% 0.36% 0.36% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2025-06-18 1.0775 1.0775 0.01% 0.27% 7.75% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2025-06-18 1.0683 1.0683 0.01% 0.16% 6.83% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2025-06-18 1.0534 1.0854 0.05% 1.21% 8.64% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2025-06-18 1.0551 1.0731 0.05% 1.16% 7.37% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2025-06-18 1.0516 1.0516 0.04% 0.91% 5.16% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2025-06-18 1.0415 1.0415 0.04% 0.73% 4.15% 正常开放 购买
国融添利6个月持有期债券A 022377 ------------ 认购期 购买
国融添利6个月持有期债券C 022410 ------------ 认购期 购买