400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-01 0.7259 0.7759 -5.57% 59.15% -24.02% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-01 0.7131 0.7631 -5.56% 59.00% -25.35% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-01 0.9911 1.0911 -3.92% 1.36% 8.08% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-01 0.9686 1.0686 -3.91% 1.27% 5.67% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-01 0.8714 0.9314 -3.46% 18.48% -7.64% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-01 0.8656 0.9256 -3.47% 18.33% -8.25% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-01 2.5999 2.6499 -2.10% 44.25% 171.02% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-01 2.6595 2.7095 -2.11% 44.12% 176.83% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-01 0.8220 0.8720 0.51% -8.23% -14.30% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-01 0.8085 0.8585 0.51% -8.32% -15.69% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-01 1.0438 1.0438 -2.26% 46.66% 4.38% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-01 1.0296 1.0296 -2.26% 46.52% 2.96% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-01 1.0121 1.0121 0.00% 0.36% 1.21% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-01 1.0937 1.0937 -0.05% 1.12% 9.37% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-01 1.0817 1.0817 -0.04% 1.01% 8.17% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-01 1.0384 1.1034 -0.04% 1.06% 10.53% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-01 1.0390 1.0900 -0.04% 1.01% 9.12% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-01 1.0729 1.0729 -0.02% 1.20% 7.29% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-01 1.0581 1.0581 -0.03% 0.98% 5.81% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买