400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-09 0.6904 0.7404 7.46% 51.37% -27.73% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-09 0.6782 0.7282 7.46% 51.22% -29.00% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-09 1.0093 1.1093 7.29% 3.22% 10.06% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-09 0.9863 1.0863 7.29% 3.12% 7.60% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-09 0.8905 0.9505 7.10% 21.07% -5.62% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-09 0.8846 0.9446 7.09% 20.93% -6.24% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-09 2.5100 2.5600 7.65% 39.27% 161.65% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-09 2.5674 2.6174 7.65% 39.12% 167.25% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-09 0.8132 0.8632 5.71% -9.21% -15.22% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-09 0.7998 0.8498 5.70% -9.31% -16.60% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-09 1.0589 1.0589 7.87% 48.78% 5.89% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-09 1.0444 1.0444 7.86% 48.63% 4.44% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-09 1.0122 1.0122 0.00% 0.37% 1.22% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-09 1.0945 1.0945 0.01% 1.19% 9.45% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-09 1.0823 1.0823 0.00% 1.06% 8.23% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-09 1.0391 1.1041 0.01% 1.13% 10.61% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-09 1.0396 1.0906 0.00% 1.07% 9.19% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-09 1.0733 1.0733 0.01% 1.24% 7.33% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-09 1.0584 1.0584 0.00% 1.01% 5.84% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买