400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-13 0.6262 0.6762 -4.73% 37.29% -34.45% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-13 0.6151 0.6651 -4.72% 37.15% -35.61% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-13 0.9216 1.0216 -3.14% -5.75% 0.50% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-13 0.9006 1.0006 -3.14% -5.84% -1.75% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-13 0.8159 0.8759 -3.09% 10.93% -13.52% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-13 0.8104 0.8704 -3.11% 10.79% -14.10% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-13 2.2307 2.2807 -5.67% 23.77% 132.53% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-13 2.2817 2.3317 -5.67% 23.64% 137.51% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-13 0.7572 0.8072 -4.27% -15.46% -21.06% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-13 0.7447 0.7947 -4.27% -15.56% -22.34% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-13 0.9594 0.9594 -3.59% 34.80% -4.06% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-13 0.9463 0.9463 -3.59% 34.67% -5.37% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-13 1.0123 1.0123 0.01% 0.38% 1.23% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-13 1.0944 1.0944 -0.01% 1.18% 9.44% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-13 1.0823 1.0823 -0.01% 1.06% 8.23% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-13 1.0391 1.1041 0.00% 1.13% 10.61% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-13 1.0396 1.0906 -0.01% 1.07% 9.19% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-13 1.0734 1.0734 0.00% 1.25% 7.34% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-13 1.0585 1.0585 0.00% 1.02% 5.85% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买