400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-11-06 0.3437 0.3937 -6.20% -24.64% -64.02% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-11-06 0.3374 0.3874 -6.20% -24.77% -64.68% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-11-06 0.5281 0.6281 -1.91% -45.99% -42.41% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-11-06 0.5157 0.6157 -1.92% -46.08% -43.74% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-11-06 0.4811 0.5411 -2.59% -34.59% -49.01% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-11-06 0.4776 0.5376 -2.57% -34.71% -49.38% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-11-06 1.1520 1.2020 -6.27% -36.08% 20.09% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-11-06 1.1776 1.2276 -6.26% -36.19% 22.58% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-11-06 0.6349 0.6849 -3.28% -29.12% -33.81% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-11-06 0.6241 0.6741 -3.27% -29.23% -34.92% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-11-06 0.5221 0.5221 -2.97% -26.64% -47.79% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-11-06 0.5146 0.5146 -2.98% -26.77% -48.54% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-11-06 1.0136 1.0136 0.00% 0.51% 1.36% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-11-06 1.1027 1.1027 0.04% 1.95% 10.27% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-11-06 1.0896 1.0896 0.04% 1.75% 8.96% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-11-06 1.0595 1.1245 0.06% 3.11% 12.78% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-11-06 1.0596 1.1106 0.05% 3.01% 11.29% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-11-06 1.0904 1.0904 0.01% 2.85% 9.04% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-11-06 1.0740 1.0740 0.01% 2.50% 7.40% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-11-06 1.0026 1.0026 0.01% 0.26% 0.26% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-11-06 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买