400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-02 0.6680 0.7180 -7.98% 46.46% -30.08% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-02 0.6562 0.7062 -7.98% 46.31% -31.30% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-02 0.9185 1.0185 -7.33% -6.06% 0.16% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-02 0.8976 0.9976 -7.33% -6.16% -2.07% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-02 0.8112 0.8712 -6.91% 10.29% -14.02% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-02 0.8059 0.8659 -6.90% 10.17% -14.58% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-02 2.3900 2.4400 -8.07% 32.61% 149.14% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-02 2.4447 2.4947 -8.08% 32.48% 154.48% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-02 0.8128 0.8628 -1.12% -9.26% -15.26% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-02 0.7994 0.8494 -1.13% -9.35% -16.64% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-02 0.9495 0.9495 -9.03% 33.41% -5.05% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-02 0.9366 0.9366 -9.03% 33.29% -6.34% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-02 1.0121 1.0121 0.00% 0.36% 1.21% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-02 1.0938 1.0938 0.01% 1.13% 9.38% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-02 1.0818 1.0818 0.01% 1.02% 8.18% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-02 1.0385 1.1035 0.01% 1.07% 10.54% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-02 1.0390 1.0900 0.00% 1.01% 9.12% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-02 1.0728 1.0728 -0.01% 1.19% 7.28% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-02 1.0581 1.0581 0.00% 0.98% 5.81% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买