400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-06 0.6437 0.6937 -3.06% 41.13% -32.62% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-06 0.6323 0.6823 -3.07% 40.98% -33.80% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-06 0.9094 1.0094 0.08% -7.00% -0.83% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-06 0.8887 0.9887 0.08% -7.09% -3.05% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-06 0.8068 0.8668 0.21% 9.69% -14.49% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-06 0.8015 0.8615 0.21% 9.57% -15.04% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-06 2.3512 2.4012 -1.23% 30.46% 145.09% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-06 2.4049 2.4549 -1.23% 30.32% 150.33% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-06 0.7894 0.8394 -2.21% -11.87% -17.70% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-06 0.7764 0.8264 -2.20% -11.96% -19.04% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-06 0.9430 0.9430 0.51% 32.50% -5.70% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-06 0.9302 0.9302 0.52% 32.38% -6.98% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-06 1.0122 1.0122 0.01% 0.37% 1.22% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-06 1.0942 1.0942 0.03% 1.16% 9.42% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-06 1.0821 1.0821 0.03% 1.05% 8.21% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-06 1.0387 1.1037 0.03% 1.09% 10.57% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-06 1.0393 1.0903 0.03% 1.04% 9.16% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-06 1.0731 1.0731 0.01% 1.22% 7.31% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-06 1.0583 1.0583 0.01% 1.00% 5.83% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买