400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-10-20 0.4355 0.4855 0.95% -4.52% -54.41% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-10-20 0.4275 0.4775 0.94% -4.68% -55.25% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-10-20 0.6043 0.7043 -0.23% -38.20% -34.10% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-10-20 0.5902 0.6902 -0.24% -38.30% -35.61% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-10-20 0.5481 0.6081 0.00% -25.48% -41.91% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-10-20 0.5441 0.6041 0.00% -25.62% -42.33% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-10-20 1.3309 1.3809 0.42% -26.16% 38.74% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-10-20 1.3605 1.4105 0.41% -26.28% 41.62% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-10-20 0.6846 0.7346 1.69% -23.57% -28.62% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-10-20 0.6730 0.7230 1.71% -23.69% -29.82% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-10-20 0.6049 0.6049 -0.44% -15.01% -39.51% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-10-20 0.5964 0.5964 -0.43% -15.13% -40.36% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-10-20 1.0137 1.0137 0.00% 0.52% 1.37% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-10-20 1.1012 1.1012 0.05% 1.81% 10.12% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-10-20 1.0883 1.0883 0.06% 1.62% 8.83% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-10-20 1.0598 1.1248 0.11% 3.14% 12.81% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-10-20 1.0600 1.1110 0.11% 3.05% 11.33% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-10-20 1.0909 1.0909 0.04% 2.90% 9.09% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-10-20 1.0747 1.0747 0.05% 2.57% 7.47% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-10-20 1.0038 1.0038 0.06% 0.38% 0.38% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-10-20 1.0035 1.0035 0.06% 0.35% 0.35% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买