400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-03 0.6640 0.7140 -0.60% 45.58% -30.50% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-03 0.6523 0.7023 -0.59% 45.44% -31.71% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-03 0.9087 1.0087 -1.07% -7.07% -0.91% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-03 0.8880 0.9880 -1.07% -7.16% -3.12% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-03 0.8051 0.8651 -0.75% 9.46% -14.67% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-03 0.7998 0.8598 -0.76% 9.34% -15.22% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-03 2.3804 2.4304 -0.40% 32.08% 148.14% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-03 2.4349 2.4849 -0.40% 31.94% 153.46% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-03 0.8072 0.8572 -0.69% -9.88% -15.84% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-03 0.7939 0.8439 -0.69% -9.98% -17.21% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-03 0.9382 0.9382 -1.19% 31.83% -6.18% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-03 0.9254 0.9254 -1.20% 31.69% -7.46% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-03 1.0121 1.0121 0.00% 0.36% 1.21% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-03 1.0939 1.0939 0.01% 1.14% 9.39% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-03 1.0818 1.0818 0.00% 1.02% 8.18% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-03 1.0384 1.1034 -0.01% 1.06% 10.53% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-03 1.0390 1.0900 0.00% 1.01% 9.12% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-03 1.0730 1.0730 0.02% 1.21% 7.30% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-03 1.0582 1.0582 0.01% 0.99% 5.82% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买