400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-11-20 0.3134 0.3634 -3.89% -31.29% -67.20% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-11-20 0.3076 0.3576 -3.91% -31.42% -67.80% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-11-20 0.4674 0.5674 -4.14% -52.20% -49.03% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-11-20 0.4565 0.5565 -4.12% -52.27% -50.20% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-11-20 0.4321 0.4921 -3.64% -41.25% -54.20% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-11-20 0.4288 0.4888 -3.64% -41.38% -54.55% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-11-20 1.0015 1.0515 -5.44% -44.43% 4.40% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-11-20 1.0236 1.0736 -5.44% -44.53% 6.55% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-11-20 0.5569 0.6069 -4.67% -37.83% -41.94% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-11-20 0.5473 0.5973 -4.67% -37.94% -42.93% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-11-20 0.4781 0.4781 -3.61% -32.82% -52.19% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-11-20 0.4713 0.4713 -3.58% -32.93% -52.87% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-11-20 1.0133 1.0133 0.00% 0.48% 1.33% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-11-20 1.1022 1.1022 0.02% 1.90% 10.22% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-11-20 1.0889 1.0889 0.01% 1.68% 8.89% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-11-20 1.0511 1.1161 0.01% 2.30% 11.88% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-11-20 1.0494 1.1004 0.01% 2.02% 10.22% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-11-20 1.0800 1.0800 -0.02% 1.87% 8.00% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-11-20 1.0635 1.0635 -0.03% 1.50% 6.35% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-11-20 0.9966 0.9966 -0.26% -0.34% -0.34% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-11-20 0.9962 0.9962 -0.26% -0.38% -0.38% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买