400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-09-23 0.6111 0.6611 -0.20% 33.98% -36.03% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-09-23 0.6000 0.6500 -0.20% 33.78% -37.19% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-09-23 0.7770 0.8770 -0.08% -20.54% -15.27% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-09-23 0.7590 0.8590 -0.08% -20.65% -17.20% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-09-23 0.6971 0.7571 -0.37% -5.22% -26.11% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-09-23 0.6921 0.7521 -0.37% -5.39% -26.64% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-09-23 1.8330 1.8830 0.46% 1.70% 91.07% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-09-23 1.8741 1.9241 0.46% 1.56% 95.08% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-09-23 0.7762 0.8262 1.02% -13.34% -19.07% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-09-23 0.7631 0.8131 1.01% -13.47% -20.43% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-09-23 0.7867 0.7867 -0.04% 10.54% -21.33% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-09-23 0.7756 0.7756 -0.05% 10.37% -22.44% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-09-23 1.0132 1.0132 0.00% 0.47% 1.32% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-09-23 1.0986 1.0986 0.00% 1.57% 9.86% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-09-23 1.0859 1.0859 0.01% 1.40% 8.59% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-09-23 1.0542 1.1192 0.05% 2.60% 12.21% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-09-23 1.0545 1.1055 0.05% 2.52% 10.75% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-09-23 1.0848 1.0848 0.07% 2.32% 8.48% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-09-23 1.0689 1.0689 0.07% 2.01% 6.89% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-09-23 1.0016 1.0016 0.03% 0.16% 0.16% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-09-23 1.0015 1.0015 0.03% 0.15% 0.15% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买