400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-11-03 0.3455 0.3955 -6.67% -24.25% -63.84% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-11-03 0.3392 0.3892 -6.66% -24.37% -64.49% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-11-03 0.4672 0.5672 -4.71% -52.22% -49.05% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-11-03 0.4563 0.5563 -4.70% -52.29% -50.22% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-11-03 0.4262 0.4862 -4.93% -42.05% -54.83% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-11-03 0.4230 0.4830 -4.94% -42.17% -55.16% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-11-03 1.1135 1.1635 -7.01% -38.22% 16.07% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-11-03 1.1382 1.1882 -7.02% -38.32% 18.48% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-11-03 0.5967 0.6467 -2.98% -33.38% -37.79% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-11-03 0.5865 0.6365 -2.98% -33.50% -38.84% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-11-03 0.4528 0.4528 -5.80% -36.38% -54.72% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-11-03 0.4463 0.4463 -5.82% -36.49% -55.37% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-11-03 1.0137 1.0137 0.00% 0.52% 1.37% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-11-03 1.1018 1.1018 0.05% 1.87% 10.18% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-11-03 1.0887 1.0887 0.06% 1.66% 8.87% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-11-03 1.0577 1.1227 0.16% 2.94% 12.59% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-11-03 1.0578 1.1088 0.15% 2.84% 11.10% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-11-03 1.0892 1.0892 0.10% 2.74% 8.92% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-11-03 1.0728 1.0728 0.10% 2.39% 7.28% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-11-03 1.0015 1.0015 0.06% 0.15% 0.15% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-11-03 1.0012 1.0012 0.06% 0.12% 0.12% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买