400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-10-16 0.4401 0.4901 -2.33% -3.51% -53.93% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-10-16 0.4321 0.4821 -2.33% -3.66% -54.76% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-10-16 0.6289 0.7289 -0.43% -35.68% -31.42% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-10-16 0.6142 0.7142 -0.42% -35.79% -32.99% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-10-16 0.5639 0.6239 -0.69% -23.33% -40.23% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-10-16 0.5598 0.6198 -0.67% -23.47% -40.66% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-10-16 1.3510 1.4010 0.13% -25.04% 40.83% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-10-16 1.3812 1.4312 0.13% -25.15% 43.77% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-10-16 0.6700 0.7200 -3.01% -25.20% -30.15% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-10-16 0.6586 0.7086 -3.00% -25.32% -31.32% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-10-16 0.6363 0.6363 -1.09% -10.59% -36.37% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-10-16 0.6273 0.6273 -1.09% -10.73% -37.27% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-10-16 1.0136 1.0136 0.00% 0.51% 1.36% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-10-16 1.1005 1.1005 0.02% 1.75% 10.05% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-10-16 1.0876 1.0876 0.02% 1.56% 8.76% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-10-16 1.0585 1.1235 0.04% 3.02% 12.67% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-10-16 1.0587 1.1097 0.03% 2.93% 11.19% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-10-16 1.0900 1.0900 0.05% 2.81% 9.00% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-10-16 1.0738 1.0738 0.05% 2.48% 7.38% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-10-16 1.0030 1.0030 -0.05% 0.30% 0.30% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-10-16 1.0028 1.0028 -0.05% 0.28% 0.28% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买