400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-10-09 0.4936 0.5436 -1.22% 8.22% -48.33% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-10-09 0.4846 0.5346 -1.22% 8.05% -49.27% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-10-09 0.6764 0.7764 0.10% -30.82% -26.24% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-10-09 0.6606 0.7606 0.09% -30.94% -27.93% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-10-09 0.6083 0.6683 -0.02% -17.29% -35.53% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-10-09 0.6039 0.6639 -0.02% -17.44% -35.99% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-10-09 1.5242 1.5742 -2.27% -15.43% 58.89% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-10-09 1.5583 1.6083 -2.26% -15.56% 62.21% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-10-09 0.7079 0.7579 -0.85% -20.97% -26.20% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-10-09 0.6959 0.7459 -0.85% -21.09% -27.43% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-10-09 0.6826 0.6826 -0.51% -4.09% -31.74% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-10-09 0.6729 0.6729 -0.52% -4.24% -32.71% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-10-09 1.0135 1.0135 0.00% 0.50% 1.35% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-10-09 1.0994 1.0994 0.02% 1.65% 9.94% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-10-09 1.0866 1.0866 0.03% 1.47% 8.66% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-10-09 1.0556 1.1206 0.05% 2.73% 12.36% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-10-09 1.0558 1.1068 0.04% 2.64% 10.89% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-10-09 1.0872 1.0872 0.04% 2.55% 8.72% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-10-09 1.0711 1.0711 0.03% 2.22% 7.11% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-10-09 1.0024 1.0024 0.04% 0.24% 0.24% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-10-09 1.0022 1.0022 0.04% 0.22% 0.22% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买