400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-08-03 0.4562 0.5062 1.69% 0.02% -52.25% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-08-03 0.4480 0.4980 1.68% -0.11% -53.10% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-08-03 0.7230 0.8230 -6.29% -26.06% -21.16% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-08-03 0.7064 0.8064 -6.29% -26.15% -22.93% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-08-03 0.6490 0.7090 -6.30% -11.76% -31.21% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-08-03 0.6445 0.7045 -6.31% -11.89% -31.69% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-08-03 1.5283 1.5783 -5.57% -15.20% 59.31% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-08-03 1.5630 1.6130 -5.57% -15.30% 62.70% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-08-03 0.6046 0.6546 -4.74% -32.50% -36.97% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-08-03 0.5945 0.6445 -4.76% -32.59% -38.01% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-08-03 0.6927 0.6927 -8.04% -2.67% -30.73% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-08-03 0.6832 0.6832 -8.04% -2.78% -31.68% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-08-03 1.0126 1.0126 0.01% 0.41% 1.26% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-08-03 1.0957 1.0957 0.01% 1.30% 9.57% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-08-03 1.0834 1.0834 0.01% 1.17% 8.34% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-08-03 1.0427 1.1077 0.01% 1.48% 10.99% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-08-03 1.0432 1.0942 0.02% 1.42% 9.57% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-08-03 1.0754 1.0754 0.01% 1.43% 7.54% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-08-03 1.0603 1.0603 0.01% 1.19% 6.03% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 暂停交易 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 暂停交易 购买