400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-27 0.5422 0.5922 3.63% 18.88% -43.25% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-27 0.5325 0.5825 3.62% 18.73% -44.25% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-27 0.8655 0.9655 2.57% -11.48% -5.62% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-27 0.8457 0.9457 2.56% -11.58% -7.74% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-27 0.7693 0.8293 3.32% 4.60% -18.46% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-27 0.7640 0.8240 3.30% 4.44% -19.02% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-27 1.8319 1.8819 2.16% 1.64% 90.96% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-27 1.8735 1.9235 2.15% 1.52% 95.02% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-27 0.6975 0.7475 4.03% -22.13% -27.28% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-27 0.6860 0.7360 4.03% -22.21% -28.47% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-27 0.8581 0.8581 1.91% 20.57% -14.19% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-27 0.8463 0.8463 1.90% 20.44% -15.37% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-27 1.0125 1.0125 0.01% 0.40% 1.25% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-27 1.0952 1.0952 0.01% 1.26% 9.52% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-27 1.0830 1.0830 0.01% 1.13% 8.30% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-27 1.0416 1.1066 -0.01% 1.37% 10.87% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-27 1.0420 1.0930 -0.02% 1.30% 9.44% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-27 1.0749 1.0749 0.00% 1.39% 7.49% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-27 1.0598 1.0598 0.00% 1.15% 5.98% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 暂停交易 购买