400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-08-06 0.5296 0.5796 3.74% 16.11% -44.56% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-08-06 0.5202 0.5702 3.77% 15.99% -45.54% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-08-06 0.8155 0.9155 1.67% -16.60% -11.07% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-08-06 0.7968 0.8968 1.66% -16.70% -13.07% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-08-06 0.7349 0.7949 1.62% -0.08% -22.11% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-08-06 0.7299 0.7899 1.63% -0.22% -22.63% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-08-06 1.7481 1.7981 1.35% -3.01% 82.22% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-08-06 1.7878 1.8378 1.35% -3.12% 86.10% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-08-06 0.6852 0.7352 0.74% -23.50% -28.56% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-08-06 0.6738 0.7238 0.73% -23.60% -29.74% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-08-06 0.7962 0.7962 2.00% 11.87% -20.38% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-08-06 0.7852 0.7852 1.99% 11.74% -21.48% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-08-06 1.0126 1.0126 0.00% 0.41% 1.26% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-08-06 1.0960 1.0960 0.01% 1.33% 9.60% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-08-06 1.0836 1.0836 0.00% 1.19% 8.36% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-08-06 1.0431 1.1081 0.02% 1.52% 11.03% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-08-06 1.0436 1.0946 0.02% 1.46% 9.61% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-08-06 1.0758 1.0758 0.01% 1.47% 7.58% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-08-06 1.0606 1.0606 0.01% 1.22% 6.06% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 暂停交易 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 暂停交易 购买