400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银混合A 006009 2025-04-25 0.3835 0.4335 0.92% -8.65% -59.86% 正常开放 购买
国融融银混合C 006010 2025-04-25 0.3776 0.4276 0.91% -8.70% -60.47% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2025-04-25 0.9692 1.0692 -0.01% 0.02% 5.69% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2025-04-25 0.9494 1.0494 -0.01% -0.11% 3.58% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2025-04-25 0.7216 0.7816 0.00% 0.53% -23.52% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2025-04-25 0.7177 0.7777 0.00% 0.53% -23.93% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2025-04-25 1.7504 1.8004 0.71% -4.80% 82.46% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2025-04-25 1.7948 1.8448 0.71% -4.86% 86.83% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2025-04-25 0.7589 0.8089 1.38% -15.49% -20.88% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2025-04-25 0.7482 0.7982 1.37% -15.53% -21.98% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2025-04-25 0.5865 0.5865 0.81% -10.64% -41.35% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2025-04-25 0.5799 0.5799 0.82% -10.70% -42.01% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2025-04-25 1.0018 1.0018 0.01% 0.18% 0.18% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2025-04-25 1.0740 1.0740 0.01% -0.06% 7.40% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2025-04-25 1.0652 1.0652 0.00% -0.13% 6.52% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2025-04-25 1.0459 1.0779 -0.01% 0.49% 7.86% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2025-04-25 1.0477 1.0657 -0.01% 0.45% 6.62% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2025-04-25 1.0453 1.0453 0.00% 0.31% 4.53% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2025-04-25 1.0358 1.0358 -0.01% 0.17% 3.58% 正常开放 购买
国融添利6个月持有期债券A 022377 ------------ 认购期 购买
国融添利6个月持有期债券C 022410 ------------ 认购期 购买