400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-10-13 0.4874 0.5374 3.24% 6.86% -48.98% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-10-13 0.4786 0.5286 3.26% 6.71% -49.90% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-10-13 0.6720 0.7720 1.37% -31.27% -26.72% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-10-13 0.6563 0.7563 1.36% -31.39% -28.40% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-10-13 0.6019 0.6619 1.13% -18.16% -36.20% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-10-13 0.5975 0.6575 1.12% -18.32% -36.67% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-10-13 1.4478 1.4978 -0.79% -19.67% 50.92% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-10-13 1.4801 1.5301 -0.79% -19.80% 54.07% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-10-13 0.6982 0.7482 -0.34% -22.05% -27.21% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-10-13 0.6863 0.7363 -0.35% -22.18% -28.43% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-10-13 0.6781 0.6781 0.44% -4.72% -32.19% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-10-13 0.6685 0.6685 0.45% -4.87% -33.15% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-10-13 1.0136 1.0136 0.00% 0.51% 1.36% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-10-13 1.1000 1.1000 0.01% 1.70% 10.00% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-10-13 1.0871 1.0871 0.01% 1.51% 8.71% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-10-13 1.0567 1.1217 0.03% 2.84% 12.48% 暂停申购 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-10-13 1.0570 1.1080 0.04% 2.76% 11.01% 暂停申购 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-10-13 1.0881 1.0881 0.04% 2.63% 8.81% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-10-13 1.0719 1.0719 0.03% 2.30% 7.19% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-10-13 1.0025 1.0025 0.01% 0.25% 0.25% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-10-13 1.0023 1.0023 0.01% 0.23% 0.23% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 认购期 购买