400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-07 0.6456 0.6956 0.30% 41.55% -32.42% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-07 0.6342 0.6842 0.30% 41.40% -33.61% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-07 0.9220 1.0220 1.39% -5.71% 0.54% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-07 0.9010 1.0010 1.38% -5.80% -1.70% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-07 0.8132 0.8732 0.79% 10.56% -13.81% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-07 0.8078 0.8678 0.79% 10.43% -14.38% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-07 2.3361 2.3861 -0.64% 29.62% 143.52% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-07 2.3895 2.4395 -0.64% 29.48% 148.73% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-07 0.7771 0.8271 -1.56% -13.24% -18.98% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-07 0.7643 0.8143 -1.56% -13.33% -20.30% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-07 0.9537 0.9537 1.13% 34.00% -4.63% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-07 0.9407 0.9407 1.13% 33.87% -5.93% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-07 1.0122 1.0122 0.00% 0.37% 1.22% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-07 1.0943 1.0943 0.01% 1.17% 9.43% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-07 1.0822 1.0822 0.01% 1.06% 8.22% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-07 1.0388 1.1038 0.01% 1.10% 10.58% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-07 1.0393 1.0903 0.00% 1.04% 9.16% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-07 1.0731 1.0731 0.00% 1.22% 7.31% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-07 1.0583 1.0583 0.00% 1.00% 5.83% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买