400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-10 0.6573 0.7073 -4.79% 44.11% -31.20% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-10 0.6456 0.6956 -4.81% 43.95% -32.41% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-10 0.9515 1.0515 -5.73% -2.69% 3.76% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-10 0.9298 1.0298 -5.73% -2.79% 1.44% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-10 0.8419 0.9019 -5.46% 14.47% -10.77% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-10 0.8364 0.8964 -5.45% 14.34% -11.34% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-10 2.3648 2.4148 -5.78% 31.21% 146.51% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-10 2.4188 2.4688 -5.79% 31.07% 151.78% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-10 0.7910 0.8410 -2.73% -11.69% -17.53% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-10 0.7779 0.8279 -2.74% -11.79% -18.88% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-10 0.9951 0.9951 -6.03% 39.82% -0.49% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-10 0.9815 0.9815 -6.02% 39.68% -1.85% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-10 1.0122 1.0122 0.00% 0.37% 1.22% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-10 1.0945 1.0945 0.00% 1.19% 9.45% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-10 1.0824 1.0824 0.01% 1.07% 8.24% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-10 1.0391 1.1041 0.00% 1.13% 10.61% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-10 1.0397 1.0907 0.01% 1.08% 9.20% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-10 1.0734 1.0734 0.01% 1.25% 7.34% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-10 1.0585 1.0585 0.01% 1.02% 5.85% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 认购期 购买