400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-09-18 0.6145 0.6645 2.31% 34.73% -35.68% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-09-18 0.6034 0.6534 2.32% 34.54% -36.83% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-09-18 0.7853 0.8853 3.86% -19.69% -14.36% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-09-18 0.7671 0.8671 3.86% -19.80% -16.31% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-09-18 0.7077 0.7677 3.87% -3.78% -24.99% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-09-18 0.7026 0.7626 3.86% -3.95% -25.53% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-09-18 1.8098 1.8598 4.39% 0.42% 88.66% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-09-18 1.8505 1.9005 4.39% 0.28% 92.62% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-09-18 0.7548 0.8048 0.86% -15.73% -21.31% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-09-18 0.7421 0.7921 0.86% -15.85% -22.62% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-09-18 0.7969 0.7969 4.46% 11.97% -20.31% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-09-18 0.7857 0.7857 4.45% 11.81% -21.43% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-09-18 1.0132 1.0132 0.00% 0.47% 1.32% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-09-18 1.0982 1.0982 0.03% 1.53% 9.82% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-09-18 1.0855 1.0855 0.03% 1.36% 8.55% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-09-18 1.0518 1.1168 0.08% 2.36% 11.96% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-09-18 1.0521 1.1031 0.08% 2.28% 10.50% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-09-18 1.0831 1.0831 0.04% 2.16% 8.31% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-09-18 1.0673 1.0673 0.04% 1.86% 6.73% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 2026-09-18 1.0011 1.0011 0.02% 0.11% 0.11% 正常开放 购买
国融添瑞债券C 027649 2026-09-18 1.0010 1.0010 0.02% 0.10% 0.10% 暂停交易 购买
国融聚达63个月封闭式债券 029213 ------------ 暂停交易 购买