400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-07-30 0.4203 0.4703 -10.86% -7.85% -56.01% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-07-30 0.4128 0.4628 -10.86% -7.96% -56.78% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-07-30 0.7522 0.8522 -6.22% -23.07% -17.97% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-07-30 0.7350 0.8350 -6.23% -23.16% -19.81% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-07-30 0.6755 0.7355 -5.68% -8.16% -28.40% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-07-30 0.6709 0.7309 -5.68% -8.28% -28.89% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-07-30 1.5674 1.6174 -5.10% -13.03% 63.39% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-07-30 1.6031 1.6531 -5.10% -13.13% 66.87% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-07-30 0.6232 0.6732 -4.64% -30.42% -35.03% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-07-30 0.6129 0.6629 -4.62% -30.50% -36.09% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-07-30 0.7327 0.7327 -7.12% 2.95% -26.73% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-07-30 0.7226 0.7226 -7.12% 2.83% -27.74% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-07-30 1.0125 1.0125 0.00% 0.40% 1.25% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-07-30 1.0954 1.0954 0.03% 1.28% 9.54% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-07-30 1.0832 1.0832 0.04% 1.15% 8.32% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-07-30 1.0422 1.1072 0.08% 1.43% 10.94% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-07-30 1.0427 1.0937 0.08% 1.37% 9.51% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-07-30 1.0752 1.0752 0.02% 1.41% 7.52% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-07-30 1.0601 1.0601 0.02% 1.17% 6.01% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 认购期 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 暂停交易 购买