400-819-0098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
国融融银A 006009 2026-08-04 0.5112 0.5612 12.06% 12.08% -46.49% 正常开放 购买
国融融银C 006010 2026-08-04 0.5021 0.5521 12.08% 11.95% -47.44% 正常开放 购买
国融融君混合A 006231 2026-08-04 0.7576 0.8576 4.79% -22.52% -17.39% 正常开放 购买
国融融君混合C 006232 2026-08-04 0.7402 0.8402 4.78% -22.61% -19.25% 正常开放 购买
国融融泰混合A 006601 2026-08-04 0.6811 0.7411 4.95% -7.40% -27.81% 正常开放 购买
国融融泰混合C 006602 2026-08-04 0.6765 0.7365 4.97% -7.52% -28.29% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 2026-08-04 1.6244 1.6744 6.29% -9.87% 69.33% 正常开放 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 2026-08-04 1.6613 1.7113 6.29% -9.98% 72.93% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合A 007381 2026-08-04 0.6426 0.6926 6.29% -28.26% -33.00% 正常开放 购买
国融融信消费严选混合C 007382 2026-08-04 0.6319 0.6819 6.29% -28.35% -34.11% 正常开放 购买
国融融兴混合A 007875 2026-08-04 0.7297 0.7297 5.34% 2.53% -27.03% 正常开放 购买
国融融兴混合C 007876 2026-08-04 0.7196 0.7196 5.33% 2.41% -28.04% 正常开放 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2026-08-04 1.0126 1.0126 0.00% 0.41% 1.26% 正常开放 购买
国融稳益债券A 007383 2026-08-04 1.0959 1.0959 0.02% 1.32% 9.59% 正常开放 购买
国融稳益债券C 007384 2026-08-04 1.0835 1.0835 0.01% 1.18% 8.35% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 2026-08-04 1.0429 1.1079 0.02% 1.50% 11.01% 正常开放 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 2026-08-04 1.0434 1.0944 0.02% 1.44% 9.59% 正常开放 购买
国融添益增强债券A 016618 2026-08-04 1.0756 1.0756 0.02% 1.45% 7.56% 正常开放 购买
国融添益增强债券C 016619 2026-08-04 1.0604 1.0604 0.01% 1.20% 6.04% 正常开放 购买
国融添瑞债券A 027648 ------------ 暂停交易 购买
国融添瑞债券C 027649 ------------ 暂停交易 购买